Post: 12/11/2022
Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FURIGA | SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 10 | 27 | ||
2. | PERUGINI | SIMONA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 26 |
GRAZIOLI | CLAUDIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 1 | 26 | |||
4. | ERNESTO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 15 | S | 19 | ||
5. | PIETER | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 20 | S | 18 | ||
6. | TAYLOR | NIGEL | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 15 | |
AVIGNI | EZIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 18 | S | 15 | ||
GRAZIOLI | ERNESTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 15 | ||
9. | Privacy | Privacy | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 25 | S | 12 | |
Privacy | Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | 12 | |||
11. | BIANCHI | MARIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 20 | S | 11 | |
12. | BALLERIO | ANGELO | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 10 | |
MACCHI | GIOVANNI | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 10 | ||
GAMBERONI | AMBROGIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 10 | ||
15. | ZANCAN | ENZO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 9 | |
16. | TURRI | FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 28 | S | 8 | |
17. | BORTOLUZZI | TOMASO | VARESE GOLF CLUB ASD | 24 | S | 7 | |
18. | FRANCESCO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 30 | S | 6 | ||
19. | <MOISE | FABIO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 5 | |
GORICK | ROBERT | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 5 | ||
21. | GALLI | LUCA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 3 | |
REATO | MIRELLA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 35 | S | L | 3 | |
23. | JUDGE | CHRISTINA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 2 |
24. | NANGERONI | RINO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 1 | |
NARDI | ALESSANDRO | GOLFINO DEL MONZEGLIO ASD | 31 | S | 1 | ||
ZANCAN | GIANNI LUIGI | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 1 | ||
27. | DIMOVA | SILVIA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 0 |
28. | ROCCHI | ALFREDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 14 | S | N.P. |
Post: 12/11/2022
Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEMPENEERS | PIETER | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 20 | S | 37 | |
FURIGA | SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 10 | 37 | |||
3. | Privacy | Privacy | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 25 | S | 35 | |
4. | PERUGINI | SIMONA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 34 |
5. | BROGNIERI | ERNESTO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 15 | S | 32 | |
6. | TALAIA | FRANCESCO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 30 | S | 31 | |
7. | TAYLOR | NIGEL | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 30 | |
TURRI | FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 28 | S | 30 | ||
AVIGNI | EZIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 18 | S | 30 | ||
10. | BALLERIO | ANGELO | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 29 | |
Privacy | Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | 29 | |||
12. | BIANCHI | MARIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 20 | S | 28 | |
13. | GALLI | LUCA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 27 | |
GRAZIOLI | CLAUDIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 1 | 27 | |||
15. | BORTOLUZZI | TOMASO | VARESE GOLF CLUB ASD | 24 | S | 26 | |
GRAZIOLI | ERNESTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 26 | ||
17. | ZANCAN | ENZO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 25 | |
18. | MOISE | FABIO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 23 | |
19. | MACCHI | GIOVANNI | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 22 | |
GAMBERONI | AMBROGIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 22 | ||
21. | ZANCAN | GIANNI LUIGI | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 20 | |
22. | NARDI | ALESSANDRO | GOLFINO DEL MONZEGLIO ASD | 31 | S | 17 | |
REATO | MIRELLA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 35 | S | L | 17 | |
GORICK | ROBERT | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 17 | ||
25. | NANGERONI | RINO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 14 | |
26. | JUDGE | CHRISTINA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 13 |
27. | DIMOVA | SILVIA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 3 |
28. | ROCCHI | ALFREDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 14 | S | N.P. |
Post: 17/10/2022
GIOCATORE | punti |
---|---|
BALLERIO ANGELO | 43 |
GALLI LUCA | 41 |
PINTO ARTUR | 39 |
ARDIGO NICOLA | 37 |
DOHERTY BRIAN | 35 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 33 |
BROGNIERI ERNESTO | 33 |
ROMANO FRANCESCO | 32 |
TAYLOR NIGEL | 31 |
MOISE FABIO | 31 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 31 |
JUDGE CHRISTINA | 31 |
ALVAREZ AGUSTINA | 30 |
BARDELLA ENRICO | 28 |
KEMPENEERS PIETER | 28 |
VIRTANEN JARNO | 27 |
EL ASSAWY NADIA | 25 |
GINELLI MARIA ELISA | 24 |
DIMOVA SILVIA | 7 |
Post: 20/09/2022
Classifica Provvisoria del Challenge 2022 dopo le tappe di : Golf Dei Laghi, Golf Varese, Golf Villa d'Este, International Golf De Grenoble, Golf Le Robinie, Golf La Pinetina
GIOCATORE | punti |
---|---|
BROGNIERI ERNESTO | 35 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 20 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 18 |
BARDELLA ENRICO | 16 |
PINTO ARTUR | 15 |
NARDI ALESSANDRO | 14 |
BALLERIO ANGELO | 10 |
CONNOLLY RICHARD | 10 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT | 9 |
GORICK ROBERT | 9 |
MOISE FABIO | 6 |
LAMBERTONI MARCO | 6 |
CIOTTI MAURO | 6 |
DE MEIJ ALEXANDER | 6 |
TAYLOR NIGEL | 2 |
JUDGE CHRISTINA | 1 |
EL ASSAWY | 1 |
REATO MIRELLA | 1 |
Post: 20/09/2022
WE'VE CHANGED SAVE THE NEW DATE! Golf Panorama 16 ottobre 2022
Post: 19/09/2022
Classifica Sesta Tappa - Golf Club La Pinetina - 16 Settembre 2022
GIOCATORE | punti |
---|---|
NARDI ALESSANDRO | 41 |
GORICK ROBERT | 34 |
BROGNIERI ERNESTO | 33 |
ALPEGGIANI ALESSANDRO | 32 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 31 |
MOISE FABIO | 30 |
JUDGE CHRISTINA | 29 |
KAMPENEERS PIETER | 28 |
CERINI LAURA | 25 |
DIMOVA SILVIA | 5 |
Post: 16/08/2022
1a coppia | BARDELLA ENRICO - EL ASSAWY NADIA | 66 |
2a coppia | BROGNIERI ERNESTO - FERNANDEZ E. FERNANDO | 68 |
3a coppia | MOISE FABIO - CERINI LAURA | 70 |
4a coppia | LAMBERTONI MARCO - QUARTARO FRANCO | 78 |
Post: 19/07/2022
Classifica Provvisoria del Challenge 2022 dopo le tappe di : Golf Dei Laghi, Golf Varese, Golf Villa d'Este, International Golf De Grenoble, Golf Le Robinie.
GIOCATORE | punti |
---|---|
BROGNIERI ERNESTO | 29 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 20 |
BARDELLA ENRICO | 16 |
PINTO ARTUR | 15 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 14 |
BALLERIO ANGELO | 10 |
CONNOLLY RICHARD | 10 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT | 9 |
LAMBERTONI MARCO | 6 |
CIOTTI MAURO | 6 |
DE MEIJ ALEXANDER | 6 |
MOISE | 4 |
NARDI ALESSANDRO | 4 |
TAYLOR NIGEL | 2 |
EL ASSAWY | 1 |
REATO MIRELLA | 1 |
GORICK ROBERT | 1 |
Post: 18/07/2022
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
1° | BARDELLA ENRICO | CREMA | 25 | 35 |
2° | PINTO ARTUR | ISPRA | 31 S | 34 |
2° | FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | ISPRA | 33 S | 34 |
4° | SOTTRICI RAFFAELLA | ISPRA | 18 S L | 33 |
4° | EL ASSAWY NADIA | CREMA | 22 L | 33 |
6° | BROGNIERI ERNESTO | ISPRA | 13 S | 32 |
7° | KEMPENEERS PIETER | ISPRA | 18 S | 28 |
8° | GALLI LUCA | ISPRA | 44 S | 27 |
9° | REATO MIRELLA | ISPRA | 33 S L | 25 |
9° | TAYLOR NIGEL | VARESE | 15 S | 25 |
11° | JUDGE CHRISTINA | ISPRA | 41 S L | 22 |
11° | CERINI LAURA | ISPRA | 41 S L | 22 |
13° | MOISE FABIO | ISPRA | 38 S | 21 |
Post: 25/06/2022
Classifica Provvisoria del Challenge 2022 dopo le tappe di : Golf Dei Laghi,Golf Varese, Golf Villa d'Este e International Golf De Grenoble.
GIOCATORE | punti |
---|---|
BROGNIERI ERNESTO | 28 |
FERNANDEZ ESPINOSA FERNANDO | 14 |
SOTTRICI RAFFAELLA | 10 |
BALLERIO ANGELO | 10 |
CONNOLLY RICHARD | 10 |
WESTRA VAN HOLTHE AALT | 9 |
LAMBERTONI MARCO | 6 |
PINTO ARTUR | 7 |
BARDELLA ENRICO | 6 |
CIOTTI MAURO | 6 |
DE MEIJ ALEXANDER | 6 |
NARDI ALESSANDRO | 4 |
TAYLOR NIGEL | 2 |
REATO MIRELLA | 1 |
GORICK ROBERT | 1 |