Post: 04/12/2022
A tutti i soci EGC i migliori auguri di Buon Natale e Felice 2023
Post: 12/11/2022
Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FURIGA | SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 10 | 27 | ||
2. | PERUGINI | SIMONA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 26 |
GRAZIOLI | CLAUDIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 1 | 26 | |||
4. | ERNESTO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 15 | S | 19 | ||
5. | PIETER | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 20 | S | 18 | ||
6. | TAYLOR | NIGEL | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 15 | |
AVIGNI | EZIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 18 | S | 15 | ||
GRAZIOLI | ERNESTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 15 | ||
9. | Privacy | Privacy | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 25 | S | 12 | |
Privacy | Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | 12 | |||
11. | BIANCHI | MARIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 20 | S | 11 | |
12. | BALLERIO | ANGELO | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 10 | |
MACCHI | GIOVANNI | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 10 | ||
GAMBERONI | AMBROGIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 10 | ||
15. | ZANCAN | ENZO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 9 | |
16. | TURRI | FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 28 | S | 8 | |
17. | BORTOLUZZI | TOMASO | VARESE GOLF CLUB ASD | 24 | S | 7 | |
18. | FRANCESCO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 30 | S | 6 | ||
19. | <MOISE | FABIO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 5 | |
GORICK | ROBERT | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 5 | ||
21. | GALLI | LUCA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 3 | |
REATO | MIRELLA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 35 | S | L | 3 | |
23. | JUDGE | CHRISTINA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 2 |
24. | NANGERONI | RINO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 1 | |
NARDI | ALESSANDRO | GOLFINO DEL MONZEGLIO ASD | 31 | S | 1 | ||
ZANCAN | GIANNI LUIGI | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 1 | ||
27. | DIMOVA | SILVIA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 0 |
28. | ROCCHI | ALFREDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 14 | S | N.P. |
Post: 12/11/2022
Cognome | Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEMPENEERS | PIETER | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 20 | S | 37 | |
FURIGA | SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 10 | 37 | |||
3. | Privacy | Privacy | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 25 | S | 35 | |
4. | PERUGINI | SIMONA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 34 |
5. | BROGNIERI | ERNESTO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 15 | S | 32 | |
6. | TALAIA | FRANCESCO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 30 | S | 31 | |
7. | TAYLOR | NIGEL | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 30 | |
TURRI | FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 28 | S | 30 | ||
AVIGNI | EZIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 18 | S | 30 | ||
10. | BALLERIO | ANGELO | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 29 | |
Privacy | Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | 29 | |||
12. | BIANCHI | MARIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 20 | S | 28 | |
13. | GALLI | LUCA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 27 | |
GRAZIOLI | CLAUDIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 1 | 27 | |||
15. | BORTOLUZZI | TOMASO | VARESE GOLF CLUB ASD | 24 | S | 26 | |
GRAZIOLI | ERNESTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 26 | ||
17. | ZANCAN | ENZO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 25 | |
18. | MOISE | FABIO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 23 | |
19. | MACCHI | GIOVANNI | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 22 | |
GAMBERONI | AMBROGIO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 22 | ||
21. | ZANCAN | GIANNI LUIGI | VARESE GOLF CLUB ASD | 27 | S | 20 | |
22. | NARDI | ALESSANDRO | GOLFINO DEL MONZEGLIO ASD | 31 | S | 17 | |
REATO | MIRELLA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 35 | S | L | 17 | |
GORICK | ROBERT | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 17 | ||
25. | NANGERONI | RINO | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | 14 | |
26. | JUDGE | CHRISTINA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 13 |
27. | DIMOVA | SILVIA | ASD EUROPEAN GOLF CLUB | 36 | S | L | 3 |
28. | ROCCHI | ALFREDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 14 | S | N.P. |
Post: 12/06/2021
1° Angelo Ballerio | 39 Punti STB |
2° Robert Gorick | 36 Punti STB |
3° Pieter Kempeneers | 34 Punti STB |
3° Raffaella Sottrici | 34 Punti STB |